- LAPIS Technology
- 4.7 V
- -
- UMD2
- -
- 200 mW
- SC-90, SOD-323F
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 150°C
- Surface Mount
- 100 Ohms
- 2 µA @ 1 V
- UDZVTE
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | UDZVTE-172.7B | UDZVTE-174.3B | UDZVTE-175.6B | UDZVTE-176.8B |
| Hersteller | Rohm Semiconductor | Rohm Semiconductor | Rohm Semiconductor | Rohm Semiconductor |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | - | - | - | - |
| Toleranz | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Impedanz (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Leistung - max | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Spannung - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital