- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 3.1 V
- 5.25 V
- 200 µV
- 8-MSOP-EP
- 400V/µs
- -
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad
- Tube
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 500 MHz
- 16.5mA (x2 Channels)
- 90 mA
- 0.003 pA
- LTC6269
- J-FET
- 350 MHz
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | LTC6269IMS8E#TRPBF | LTC6269IMS8E#PBF | LTC6269IMS8E-10#PBF | LTC6362HMS8#TRPBF |
| Hersteller | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spannung - Eingangs-Offset | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Strom - Ausgang / Kanal | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| Strom - Eingangsruhe | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung | - | - | - | - |
| -3db Bandbreite | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Zahl der Schaltkreise | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | - | - | - |
| Verstärkertyp | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgungsspanne (min) | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgungsspanne (max) | - | - | - | - |
| Verstärkungsbandbreitenprodukt | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital