- Micrel / Microchip Technology
- 3.1V ~ 5.5V
- 0°C ~ 70°C (-10°C ~ 125°C)
- SC-70-5
- -
- Analog, Local
- -
- -10°C ~ 125°C
- 19.5mV/°C
- 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
- Tape & Reel (TR)
- Analog Voltage
- -40°C ~ 125°C
- Surface Mount
- -
- MCP9701
- ±2°C (-2°C, +4°C)
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MCP9700AT-E/LTVAO | MCP9701AT-E/TT | MCP9701T-E/LT | MCP9700AT-E/LT |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| Testbedingung | - | - | - | - |
| Genauigkeit - Höchste (Niedrigste) | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Sensortyp | - | - | - | - |
| Lösung | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Sensing Temperatur - Fernbedienung | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Sensing Temperatur - Lokal | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital