- N/A
- 2.7V ~ 5.25V
- 2.7V ~ 3.3V, 5V
- 24-SSOP
- -
- 15
- External
- -
- 24-SSOP (0.209', 5.30mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C
- 4
- 24
- 1
- Surface Mount
- Differential, Single Ended
- PGA
- SPI
- MUX-PGA-ADC
- ADS1240
- Sigma-Delta
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | ADS1241E/1K | ADS1241E | ADS122C04IRTER | ADS122C04IPWR |
| Hersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Abtastrate (pro Sekunde) | - | - | - | - |
| Die Architektur | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Verhältnis - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Anzahl der Bits | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Anzahl der A / D-Wandler | - | - | - | - |
| Data Interface | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgung, analog | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| Anzahl der Eingänge | - | - | - | - |
| Konfiguration | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgung, digital | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Eingabetyp | - | - | - | - |
| Referenztyp | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital