- Micrel / Microchip Technology
- 1.4 V
- 6 V
- 3 mV
- 8-SOIC
- 0.024V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 2
- Surface Mount
- 100 kHz
- 600nA (x2 Channels)
- 20 mA
- 1 pA
- MCP6142
- General Purpose
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MCP6142-I/SN | MCP617T-I/SN | MCP6141T-I/MS | MCP6142-E/MS |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Strom - Ausgang / Kanal | - | - | - | - |
| Verstärkungsbandbreitenprodukt | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | - | - | - |
| Zahl der Schaltkreise | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Verstärkertyp | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgungsspanne (max) | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgungsspanne (min) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Spannung - Eingangs-Offset | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Strom - Eingangsruhe | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital