- STMicroelectronics
- 4.5V ~ 5.5V
- Driver
- 16-TSSOP
- -
- RS422, RS485
- 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C
- 4/0
- Surface Mount
- -
- -
- ST26C31
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | ST26C31BTR | ST26C31BDR | ST26C32ABDR | ST2G3236QTR |
| Hersteller | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Verpackung / Gehäuse | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 10-UFQFN |
| Protokoll | RS422, RS485 | RS422, RS485 | RS422, RS423 | - |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Supplier Device-Gehäuse | 16-TSSOP | 16-SO | 16-SO | 10-QFN (1.8x1.4) |
| Grundproduktnummer | ST26C31 | ST26C31 | ST26C32 | ST2G323 |
| Spannungsversorgung | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 1.4V ~ 3.6V |
| Anzahl der Treiber / Empfänger | 4/0 | 4/0 | 0/4 | 1/1 |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Art | Driver | Driver | Receiver | Transceiver |
| Duplex | - | - | - | - |
| Datenrate | - | - | 20Mbps | 380Mbps |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital