- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 4 V
- 60 V
- 85 µV
- 8-MSOP
- -
- -
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 200 kHz
- 640µA
- 1 mA
- 100 nA
- LTC6104
- Current Sense
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | LTC6102IMS8#TRPBF | LTC6102CMS8#TRPBF | LTC6101HVACS5#TRMPBF | LTC6101HVAHS5#TRMPBF |
| Hersteller | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Spannung - Versorgungsspanne (max) | - | - | - | - |
| Verstärkungsbandbreitenprodukt | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Spannung - Eingangs-Offset | - | - | - | - |
| Strom - Ausgang / Kanal | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Verstärkertyp | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Spannung - Versorgungsspanne (min) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Strom - Eingangsruhe | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | - | - | - |
| Zahl der Schaltkreise | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital