- N/A
- 4.5V ~ 18V
- Buck
- Yes
- 10-VSON (3x3)
- -
- -
- 10-VFDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Transistor Driver
- 1
- Positive
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 600kHz
- 85%
- Enable, Power Good
- No
- TPS40192
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TPS40193DRCR | TPS40190DRCR | TPS40210DRCR | TPS40200DRBR |
| Hersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Taktsynchronisation | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| Topologie | - | - | - | - |
| Serielle Schnittstellen | - | - | - | - |
| Ausgangsphasen | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Ausgangskonfiguration | - | - | - | - |
| Funktion | - | - | - | - |
| Anzahl der Ausgänge | - | - | - | - |
| Duty Cycle (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Synchrongleichrichter | - | - | - | - |
| Frequenz - Umschaltung | - | - | - | - |
| Kontrollfunktionen | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital