- N/A
- 2.5V
- -
- ±0.1%
- 100ppm/°C
- SOT-23-3
- -
- Shunt
- TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
- Tape & Reel (TR)
- Fixed
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 35µVrms
- -
- Surface Mount
- -
- 15 mA
- 65 µA
- LM4040
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | LM4040AIM3-2.5/NOPB | LM4040BIM3X-2.5/NOPB | LM4040AIM3X-4.1/NOPB | LM4040AIM3X-5.0/NOPB |
| Hersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Geräusch - 0,1Hz bis 10Hz | - | - | - | - |
| Toleranz | - | - | - | - |
| Strom - Ausgabe | - | - | - | - |
| Temperaturkoeffizient | - | - | - | - |
| Spannung - Eingang | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Geräusch - 10Hz bis 10kHz | - | - | - | - |
| Referenztyp | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Strom - Kathode | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital