- Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
- 4V @ 250µA
- ±20V
- MOSFET (Metal Oxide)
- TO-220AB
- HEXFET®
- 42mOhm @ 22A, 10V
- 200W (Tc)
- TO-220-3
- Tube
- -55°C ~ 175°C (TJ)
- Through Hole
- 2400 pF @ 25 V
- 200 nC @ 10 V
- N-Channel
- -
- 10V
- 150 V
- 43A (Tc)
- IRF3415
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | IRF3415STRLPBF | IRF3315PBF | IRF3205STRLPBF | IRF3205ZSTRLPBF |
| Hersteller | Infineon Technologies | International Rectifier | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Verlustleistung (max) | - | - | - | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | - | - | - | - |
| Typ FET | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| FET-Merkmal | - | - | - | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital