- LAPIS Technology
- 0.45V @ 100mA
- 3.3V
- -
- 42V
- SOT-223-4F
- Automotive, AEC-Q100
- Over Current, Thermal Shutdown
- TO-261-4, TO-261AA
- Tape & Reel (TR)
- 65dB (120Hz)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 150°C
- 1
- Surface Mount
- 150 µA
- 90 µA
- 200mA
- -
- BD433
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | BD433M5WFPJ-CZE2 | BD433M5FP-CE2 | BD450M2FP3-CE2 | BD433M5WFP2-CZE2 |
| Hersteller | Rohm Semiconductor | Rohm Semiconductor | Rohm Semiconductor | Rohm Semiconductor |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Aktuell - Ruhig (Iq) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgabe (max) | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Strom - Versorgung (Max) | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Spannung - Eingang (Max) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Anzahl der Regler | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Ausgangskonfiguration | - | - | - | - |
| Schutzfunktionen | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Kontrollfunktionen | - | - | - | - |
| Strom - Ausgabe | - | - | - | - |
| Spannungsabfall (Max) | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital