- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 3.135V ~ 3.465V
- Clock Generator, Fanout Distribution
- 64-LFCSP-VQ (9x9)
- -
- 1:14
- 64-VFQFN Exposed Pad, CSP
- Tray
- Yes
- CMOS, LVDS, LVPECL
- -40°C ~ 85°C
- 1
- Surface Mount
- Clock
- 2.95GHz
- Yes/No
- Yes/Yes
- AD9516
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | AD9516-5BCPZ | AD9516-1BCPZ-REEL7 | AD9516-4BCPZ | AD9517-0ABCPZ |
| Hersteller | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Differenzial - Eingang: Ausgang | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| Verhältnis - Eingang: Ausgang | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Frequenz - Max | - | - | - | - |
| Ausgabe | - | - | - | - |
| Eingang | - | - | - | - |
| PLL | - | - | - | - |
| Zahl der Schaltkreise | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Teiler / Multiplikator | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital