- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 10 V
- 30 V
- 40 µV
- 8-MSOP
- 2.7V/µs
- iPolar®
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
- Tube
- -
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 12 MHz
- -
- 10 mA
- 40 nA
- ADA4004
- General Purpose
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | ADA4001-2ARZ | ADA4000-2ARZ-R7 | ADA4001-2ARZ-R7 | ADA4004-4ARZ |
| Hersteller | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Verstärkungsbandbreitenprodukt | - | - | - | - |
| Verstärkertyp | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Ausgabetyp | - | - | - | - |
| Strom - Eingangsruhe | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Zahl der Schaltkreise | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgungsspanne (min) | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgungsspanne (max) | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Strom - Ausgang / Kanal | - | - | - | - |
| Spannung - Eingangs-Offset | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital