- STMicroelectronics
- -
- 4.5V ~ 5.5V
- EPROM - UV
- 32-CDIP Frit Seal with Window
- -
- 32-CDIP (0.600', 15.24mm) Window
- Tube
- 0°C ~ 70°C (TA)
- Through Hole
- Non-Volatile
- 1Mbit
- 128K x 8
- Parallel
- EPROM
- M27C1001
- 100 ns
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | M27C1001-15F1 | M27C4001-10F1 | M27C1001-12F6 | M27C2001-10B1 |
| Hersteller | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Speichertyp | - | - | - | - |
| Zugriffszeit | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Speicherschnittstelle | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Speichergröße | - | - | - | - |
| Speicherorganisation | - | - | - | - |
| Speicherformat | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital