- N/A
- 2.7 V
- 36 V
- 500 µV
- 14-TSSOP
- 0.4V/µs
- -
- 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C (TA)
- 4
- Surface Mount
- 1.2 MHz
- 125µA (x4 Channels)
- 17 mA
- 10 pA
- TLV4170
- General Purpose
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TLV4172IPWR | TLV4171IPWR | TLV4170IDR | TLV4316IPWR |
| Hersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Serie | - | * | * | * |
| Verstärkertyp | - | - | - | - |
| Strom - Ausgang / Kanal | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spannung - Eingangs-Offset | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Zahl der Schaltkreise | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | - | - | - |
| Strom - Eingangsruhe | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgungsspanne (min) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgungsspanne (max) | - | - | - | - |
| Verstärkungsbandbreitenprodukt | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital