- N/A
- 3V ~ 3.6V
- Buffer, ReDriver
- 40-WQFN (6x4)
- Input Equalization, Output De-Emphasis
- -
- 40-WFQFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Differential
- 0°C ~ 70°C (TA)
- 4
- Surface Mount
- Differential
- 70ps
- 16Gbps
- 90mA
- 1.5 pF
- 75LVPE4410
- PCI Express
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SN75LVPE4410RNQT | SN75LVPE801DRFR | SN75LVCP601RTJR | SN75LVCP600DRFR |
| Hersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Signalkonditionierung | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Ausgabe | - | - | - | - |
| Datenrate (Max) | - | - | - | - |
| Verzögerungszeit | - | - | - | - |
| Kapazität - Eingang | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Eingang | - | - | - | - |
| Anzahl der Kanäle | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital