- N/A
- 0.07V @ 500mA
- 1.1V
- -
- 3.3V
- 5-DSBGA
- -
- Over Current, Over Temperature, UVLO
- 5-XFBGA, DSBGA
- Tape & Reel (TR)
- 64dB ~ 35dB (1kHz ~ 1.5MHz)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- 11 µA
- 2.6 µA
- 500mA
- Enable
- TPS7A1111
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TPS7A1011PYKAR | TPS7A1110PDRVR | TPS7A1118PDRVR | TPS7A1112PDRVR |
| Hersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spannungsabfall (Max) | - | - | - | - |
| Anzahl der Regler | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Kontrollfunktionen | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgabe (max) | - | - | - | - |
| Schutzfunktionen | - | - | - | - |
| Spannung - Eingang (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Strom - Ausgabe | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| Aktuell - Ruhig (Iq) | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung (Max) | - | - | - | - |
| Ausgangskonfiguration | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Axiom zum Entwerfen und Aufbau verbundener Smart Thermostat
Gesponserter Inhalt: Neue Spektrum an optoelektronischen Komponenten nach Newhaven Display
Tiny Silicon Condensitor für 10 GHz -Frequenzen
Synthara sammelt 11 Millionen US-Dollar für das In-Memory-Computing
Hochleistungsbatterieanschlüsse werden polarisiert und auf IP67 versiegelt
Hynix zeigt 321-Layer Nand
Kapazität zu digital